惠州火狐体育平台有限公司
联系:夏先生 周小姐
电 话:0752-2143200
手 机:18003099990(微信同步)
邮箱:147482768@qq.com
地 址:惠州市惠城区麦地东一路银鹰花园B栋首层(蓝月亮旁边)
车型 | 日租 | 时租 | 月租 | 超时费 (元/小时) | 超公里 (元/公里) | 押金 | |
高
档
车 | 2013款奔驰S350 | 1880 | 半天起租 | 议价 | 150 | 3 | 配司机 |
2013款奔驰S500 | 1980 | 半天起租 | 议价 | 200 | 3 | 配司机 | |
2016款奔驰S400 | 2380 | 半天起租 | 议价 | 200 | 3 | 配司机 | |
宝马525LI | 1300 | 半天起租 | 议价 | 100 | 2 | 配司机 | |
宝马730li | 2000 | 半天起租 | 议价 | 200 | 3 | 配司机 | |
宝马330(敞蓬) | 2500 | 半天起租 | 议价 | 200 | 2 | 配司机 | |
奥迪轿车A6 2.0T | 1200 | 半天起租 | 议价 | 100 | 2 | 配司机 | |
奥迪轿车A6L 2.5 | 1300 | 半天起租 | 议价 | 120 | 2 | 配司机 | |
奥迪轿车A8L 4.2 AT | 2500 | 一天起租 | 议价 | 250 | 3 | 配司机 | |
宾利飞驰 | 6000 | 一天起租 | 议价 | 600 | 6 | 配司机 | |
加长林肯(黑色) | 3000 | 一天起租 | 议价 | 300 | 6 | 配司机 | |
加长林肯(白色) | 3000 | 一天起租 | 议价 | 300 | 6 | 配司机 | |
加长悍马(白色) | 8000 | 一天起租 | 议价 | 800 | 6 | 配司机 | |
加长林肯领航员 | 6000 | 一天起租 | 议价 | 600 | 6 | 配司机 | |
宾利欧陆飞驰(黑色) | 6000 | 一天起租 | 议价 | 600 | 6 | 配司机 | |
劳斯莱斯幻影(新款加长版) | 10000 | 一天起租 | 议价 | 1000 | 10 | 配司机 | |
劳斯莱斯(古斯特) | 9000 | 一天起租 | 议价 | 900 | 10 | 配司机 | |
保时捷911敞蓬跑车 | 5000 | 半天起租 | 议价 | 500 | 6 | 配司机 | |
保时捷帕纳梅拉(11款黑/色) | 3800 | 半天起租 | 议价 | 400 | 5 | 配司机 | |
法拉力458 | 9000 | 半天起租 | 议价 | 1000 | 10 | 配司机 | |
兰博基尼660 | 10000 | 半天起租 | 议价 | 1000 | 10 | 配司机 | |
玛莎拉蒂 | 3500 | 半天起租 | 议价 | 500 | 10 | 配司机 | |
凯美瑞 2.4 AT | 600 | 60 | 8000 | 1.5 | 配司机 | ||
日产天赖 2.5 | 600 | 60 | 8000 | 1.5 | 配司机 | ||
捷达GiX 1.6 MT | 450 | 40 | 4000 | 2 | 配司机 | ||
伊兰特 1.6 AT | 400 | 40 | 4000 | 2 | 配司机 | ||
现代悦动 1.6 AT | 400 | 50 | 5000 | 2 | 配司机 | ||
丰田卡罗拉 1.6 AT | 400 | 60 | 6000 | 2 | 配司机 | ||
丰田花冠 1.6 AT | 400 | 50 | 5000 | 2 | 配司机 | ||
帕萨特领域 1.8 AT | 500 | 90 | 9000 | 2.5 | 配司机 | ||
别克GL8 3.0 AT | 600 | 半天起租 | 9000 | 60 | 2 | 配司机 | |
商
务 车
| 别克商务GL8.2.4 | 600 | 天起租 | 8000 | 60 | 2 | 配司机 |
奔驰商务 | 1000 | 天起租 | 15000 | 100 | 3 | 配司机 | |
本田奥得赛 2.4 AT | 600 | 天起租 | 8000 | 70 | 2 | 配司机 | |
瑞风商务 2.4 MT | 500 | 天起租 | 6000 | 50 | 2 | 配司机 | |
金杯面包 | 600 | 天起租 | 4500 | 50 | 2 | 配司机 | |
17座九龙商务 | 800 | 天起租 | 8000 | 80 | 2 | 配司机 | |
大 | 丰田中巴22+副座 | 800(市内) | 100 | 配司机 | |||
豪华大巴33座 | 1200(市内) | 150 | 配司机 | ||||
豪华大巴45座-55座 | 15(市内) | 150 | 配司机 | ||||
深 港 车 | 深港两地牌 | 单程至九龙 | 单程至港岛 | 日租 | 超时 | 另加地点 | 配司机 |
丰田商务车(7座) | 800 | 900 | 3000 | 300 | 300 | 配港司机 | |
奔驰S500 (5座) | 1500 | 1600 | 4000 | 400 | 400 | 配港司机 | |
奔驰S600 (5座) | 1600 | 1800 | 5000 | 500 | 500 | 配港司机 | |
奔驰S600 (5座) | 1600 | 1800 | 5000 | 500 | 500 | 配港司机 |
Copyright (c) 2013 火狐体育平台有限公司 All rights reserved 粤ICP备16106393号-1